Lithium Coin Cell Cross Reference
Compare CR2032, CR2025, CR2016, CR2450, CR2032L, LIR2032 and other 3V lithium coin cells by size, capacity, equivalents, and safe replacement limits.
20 mm CR20xx family
CR2016, CR2025, and CR2032 share a 20 mm diameter. Thickness is what usually fails in a key fob or scale. CR2032 is the default CMOS and tracker size; CR2032L is the same outline with a maker suffix; LIR2032 is a rechargeable 3.6–3.7 V cell, not a drop-in.
| Model | Voltage | Size (mm) | Guide |
|---|---|---|---|
| CR2032 | 3V | 20 × 3.2 | Equivalent chart → |
| CR2450 | 3V | 24.5 × 5 | Equivalent chart → |
| CR2430 | 3V | 24.5 × 3 | Equivalent chart → |
| CR2025 | 3V | 20 × 2.5 | Equivalent chart → |
| CR2016 | 3V | 20 × 1.6 | Equivalent chart → |
| CR1632 | 3V | 16 × 3.2 | Equivalent chart → |
| CR1620 | 3V | 16 × 2 | Equivalent chart → |
| CR1616 | 3V | 16 × 1.6 | Equivalent chart → |
| CR1220 | 3V | 12.5 × 2 | Equivalent chart → |
| CR1216 | 3V | 12.5 × 1.6 | Equivalent chart → |
| CR1225 | 3V | 12.5 × 2.5 | Equivalent chart → |
| CR1130 | 3V | 11.6 × 3 | Equivalent chart → |
| BR2450 | 3V | 24.5 × 5 | Equivalent chart → |
| DL2032 | 3V | 20 × 3.2 | Equivalent chart → |
| ECR2032 | 3V | 20 × 3.2 | Equivalent chart → |
| CR2032L | 3V | 20 × 3.2 | Equivalent chart → |
| CR2032H | 3V | 20 × 3.2 | Equivalent chart → |
| LIR2032 | 3.6V | 20 × 3.2 | Equivalent chart → |
| DL2450 | 3V | 24.5 × 5 | Equivalent chart → |
| CR2354 | 3V | 23 × 5.4 | Equivalent chart → |
| CR2330 | 3V | 23 × 3 | Equivalent chart → |
| CR2320 | 3V | 23 × 2 | Equivalent chart → |
| CR2477 | 3V | 24.5 × 7.7 | Equivalent chart → |
| CR3032 | 3V | 30 × 3.2 | Equivalent chart → |
| CR927 | 3V | 9.5 × 2.7 | Equivalent chart → |
| CR1025 | 3V | 10 × 2.5 | Equivalent chart → |
| BR2032 | 3V | 20 × 3.2 | Equivalent chart → |
| ML2032 | 3V | 20 × 3.2 | Equivalent chart → |
Popular alias searches
DL2032ECR2032DL2450ECR2450BR24502450DL2430ECR2430DL2025ECR2025DL2016ECR2016DL1632ECR1632DL1620DL1616DL1220CR1130N2032HDL2354ECR2354DL2330DL2320DL2477DL927DL1025VL2032
Review record and primary sources
Reviewed by PlainBattery Technical Review Desk on 2026-08-25. Checked: category membership, model dimensions and voltage, linked canonical model guides.
- Energizer CR2032 Product Datasheet — Energizer Brands, CR2032EU0118 (2018). CR2032 dimensions, capacity test conditions, voltage, pulse discharge and safety.
- Lithium Technical Handbook: CR Coin-Type Batteries — Panasonic Energy, 2020 handbook (2020). CR/BR dimensions, nominal voltage, capacity, discharge and temperature characteristics.
Revision record: source citations and field-level review scope added September 11, 2026. See our sources and methodology and corrections policy.