Browse all battery data
Battery Cross Reference Charts
Search 69 primary models by code, chemistry, voltage or dimensions, then print the filtered chart for the bench.
Searchable Cross Reference
Filter by code, chemistry, category, or voltage. Use your browser print dialog for a printable chart.
Showing 69 of 69 primary models
| Model | Aliases | Chemistry | V | Size | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | DL2032, ECR2032 | LiMnO2 | 3V | 20×3.2 mm | 220–240 mAh |
| CR2450 | DL2450, ECR2450, BR2450, 2450 | LiMnO2 | 3V | 24.5×5 mm | 550–620 mAh |
| CR2430 | DL2430, ECR2430 | LiMnO2 | 3V | 24.5 × 3 mm | 280–320 mAh |
| CR2025 | DL2025, ECR2025 | LiMnO2 | 3V | 20 × 2.5 mm | 160–170 mAh |
| CR2016 | DL2016, ECR2016 | LiMnO2 | 3V | 20 × 1.6 mm | 90–100 mAh |
| CR1632 | DL1632, ECR1632 | LiMnO2 | 3V | 16 × 3.2 mm | 130–140 mAh |
| CR1620 | DL1620 | LiMnO2 | 3V | 16 × 2 mm | 70–80 mAh |
| CR1616 | DL1616 | LiMnO2 | 3V | 16 × 1.6 mm | 50–55 mAh |
| CR1220 | DL1220 | LiMnO2 | 3V | 12.5 × 2 mm | 35–40 mAh |
| CR1216 | — | LiMnO2 | 3V | 12.5 × 1.6 mm | 25–30 mAh |
| CR1225 | — | LiMnO2 | 3V | 12.5 × 2.5 mm | 45–50 mAh |
| CR1130 | CR1130N | LiMnO2 | 3V | 11.6×3 mm | 35–45 mAh |
| BR2450 | — | LiCFx | 3V | 24.5×5 mm | 500–550 mAh |
| DL2032 | — | LiMnO2 | 3V | 20×3.2 mm | 220–240 mAh |
| ECR2032 | — | LiMnO2 | 3V | 20×3.2 mm | 220–240 mAh |
| CR2032L | — | LiMnO2 | 3V | 20×3.2 mm | 220–240 mAh |
| CR2032H | 2032H | LiMnO2 | 3V | 20×3.2 mm | 220–240 mAh |
| LIR2032 | — | LiIon | 3.6V | 20×3.2 mm | 35–45 mAh |
| DL2450 | — | LiMnO2 | 3V | 24.5×5 mm | 580–600 mAh |
| CR2354 | DL2354, ECR2354 | LiMnO2 | 3V | 23 × 5.4 mm | 520–560 mAh |
| CR2330 | DL2330 | LiMnO2 | 3V | 23 × 3 mm | 255–280 mAh |
| CR2320 | DL2320 | LiMnO2 | 3V | 23 × 2 mm | 130–150 mAh |
| CR2477 | DL2477 | LiMnO2 | 3V | 24.5 × 7.7 mm | 900–1000 mAh |
| CR3032 | — | LiMnO2 | 3V | 30 × 3.2 mm | 500–560 mAh |
| CR927 | DL927 | LiMnO2 | 3V | 9.5 × 2.7 mm | 28–35 mAh |
| CR1025 | DL1025 | LiMnO2 | 3V | 10 × 2.5 mm | 25–30 mAh |
| BR2032 | — | LiCFx | 3V | 20×3.2 mm | 190–210 mAh |
| ML2032 | VL2032 | LiMnO2 | 3V | 20×3.2 mm | 60–70 mAh |
| LR44 | AG13, A76, LR1154, 76A | Alkaline | 1.5V | 11.6×5.4 mm | 110–130 mAh |
| AG13 | — | Alkaline | 1.5V | 11.6×5.4 mm | 110–130 mAh |
| A76 | — | Alkaline | 1.5V | 11.6×5.4 mm | 110–130 mAh |
| SR44 | 357, 303, SR44SW, SR44W | SilverOxide | 1.55V | 11.6×5.4 mm | 150–200 mAh |
| 357 | — | SilverOxide | 1.55V | 11.6×5.4 mm | 150–200 mAh |
| 303 | — | SilverOxide | 1.55V | 11.6×5.4 mm | 150–175 mAh |
| LR41 | AG3 | Alkaline | 1.5V | 7.9×3.6 mm | 25–35 mAh |
| AG3 | — | Alkaline | 1.5V | 7.9×3.6 mm | 25–35 mAh |
| LR626 | LR66, 177 | Alkaline | 1.5V | 6.8×2.6 mm | 15–20 mAh |
| SR626SW | 377, 376, SR66, SR628SW | SilverOxide | 1.55V | 6.8×2.6 mm | 25–30 mAh |
| LR621 | AG1 | Alkaline | 1.5V | 6.8×2.1 mm | 12–15 mAh |
| LR1130 | — | Alkaline | 1.5V | 11.6×3 mm | 70–80 mAh |
| AG10 | — | Alkaline | 1.5V | 11.6×3 mm | 70–80 mAh |
| L736 | LR736, SG3 | Alkaline | 1.5V | 7.9×3.6 mm | 25–35 mAh |
| L1131 | LR1131, SG10 | Alkaline | 1.5V | 11.6 × 3.1 mm | 70–80 mAh |
| SR920SW | 371, SR69 | SilverOxide | 1.55V | 9.5 × 2.1 mm | 35–45 mAh |
| SR41 | 392, 384 | SilverOxide | 1.55V | 7.9×3.6 mm | 40–55 mAh |
| SR621SW | 364, 363 | SilverOxide | 1.55V | 6.8×2.1 mm | 18–23 mAh |
| SR1130SW | 389, 390 | SilverOxide | 1.55V | 11.6×3 mm | 75–90 mAh |
| SR736SW | — | SilverOxide | 1.55V | 7.9×3.6 mm | 40–55 mAh |
| LR43 | AG12, 186, 301 | Alkaline | 1.5V | 11.6 × 4.2 mm | 70–85 mAh |
| LR1120 | AG8, 391, 381 | Alkaline | 1.5V | 11.6 × 2.1 mm | 35–45 mAh |
| AG4 | — | Alkaline | 1.5V | 6.8×2.6 mm | 15–20 mAh |
| AA | LR6, 15A, MIGNON | Alkaline | 1.5V | 14.5×50.5 mm | 2000–3000 mAh |
| AAA | LR03, 24A | Alkaline | 1.5V | 10.5×44.5 mm | 1000–1200 mAh |
| 18650 | 18650B, ICR18650 | LiIon | 3.7V | 18 × 65 mm | 2500–3500 mAh |
| CR123A | CR17345, DL123A, EL123A | LiMnO2 | 3V | 17 × 34.5 mm | 1400–1600 mAh |
| CR2 | DLCR2, EL1CR2 | LiMnO2 | 3V | 15.6 × 27 mm | 750–850 mAh |
| 6LR61 | 9V, PP3, 1604A | Alkaline | 9V | 48.5 × 26.5 × 17.5 mm | 400–600 mAh |
| C | LR14, 14A | Alkaline | 1.5V | 26.2 × 50 mm | 7000–8000 mAh |
| D | LR20, 13A | Alkaline | 1.5V | 34.2 × 61.5 mm | 12000–18000 mAh |
| 14500 | AA-LIION | LiIon | 3.7V | 14 × 50 mm | 600–900 mAh |
| 10440 | AAA-LIION | LiIon | 3.7V | 10 × 44 mm | 300–400 mAh |
| CR-V3 | CRV3, DLCRV3 | LiMnO2 | 3V | 52 × 29 × 14 mm | 3000–3300 mAh |
| NiMH AA | HR6, ENELOOP-AA | NiMH | 1.2V | 14.5×50.5 mm | 1900–2500 mAh |
| NiMH AAA | HR03, ENELOOP-AAA | NiMH | 1.2V | 10.5×44.5 mm | 750–1000 mAh |
| A23 | 23A, MN21, LRV08, 8LR932 | Alkaline | 12V | 10.3 × 28.5 mm | 40–55 mAh |
| PR70 | 10A, PR70, YELLOW10, DA10 | ZincAir | 1.4V | 5.8 × 3.6 mm | 80–100 mAh |
| PR48 | 13A, PR48, ORANGE13, DA13 | ZincAir | 1.4V | 7.9 × 5.4 mm | 260–310 mAh |
| PR41 | 312A, PR41, BROWN312, DA312 | ZincAir | 1.4V | 7.9×3.6 mm | 160–200 mAh |
| PR44 | 675A, PR44, BLUE675, DA675 | ZincAir | 1.4V | 11.6×5.4 mm | 600–650 mAh |
By Category
Lithium Coin Cell Cross Reference
Compare CR2032, CR2025, CR2016, CR2450, CR2032L, LIR2032 and other 3V lithium coin cells by size, capacity, equivalents, and safe replacement limits.
Alkaline Button Battery Equivalents
Compare LR44, AG13, A76, LR41, LR626 and other 1.5V alkaline button cells by size, voltage, equivalents, and safe replacement limits.
Silver Oxide Watch Battery Chart
Compare SR44, 357, 303, SR626SW and other 1.55V silver oxide watch cells by size, drain type, brand label, and replacement compatibility.
Cylindrical Battery Equivalents
Compare AA, AAA, 18650, CR123A and other cylindrical batteries by dimensions, chemistry, voltage, rechargeability, and safe replacement options.
Zinc-Air Hearing Aid Battery Chart
Compare size 10, 13, 312, and 675 zinc-air hearing aid batteries by dimensions, IEC code, tab color, capacity, and compatible brand labels.
By Application
Cross-reference SR626SW/377, SR920SW/371, 357, L736, and other watch cells with silver oxide vs alkaline tips.
Identify the coin cell in your car remote, garage transmitter, or smart key and find safe equivalents.
Find button-cell replacements for calculators, digital thermometers, calipers, and handheld meters, with voltage, size, and chemistry checks before swapping.
Find safe alkaline button-cell and cylindrical battery replacements for toys, laser pointers, and LED novelties by matching voltage, size, and chemistry.
Replace a PC CMOS or RTC backup battery safely by identifying the correct 3V lithium coin cell, connector style, polarity, and physical fit.
Match hearing-aid tab colors and zinc-air sizes — not interchangeable with silver oxide watch cells.
High-capacity coin cells used in monitors, thermometers, and portable medical electronics — with safety caveats.
Lithium cylindrical cells for cameras, security lights, and high-drain flashlights — with Li-ion safety notes.
Choose everyday battery replacements for TV remotes, digital scales, and small household electronics by matching voltage, size, chemistry, and device load.
Choose CR2450, CR2032, AA, or lithium-ion battery packs for wireless sensors by comparing voltage, pulse load, capacity, size, and expected runtime.